ปริมาณอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อการลดน้ำหนักมากเลย วันนี้เราเลยนำเอาแคลอรี่ของอาหารแต่ละชนิดมาให้ดูกันค่ะว่าอาหารแต่ละชนิดให้พลังงานเท่าไหร่กันบ้าง สาวๆ จะได้วางแผนถูกว่าในแต่ละวันควรกินอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน และเมื่อกินไปแล้วควรออกกำลังกายด้วยวิธีใดเพื่อเผาผลาญพลังงานให้เหมาะสม
ซุป
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
ซุปผัก | 1 ถ้วย | 70-80 |
ซุปไก่ | 1 ถ้วย | 110-115 |
ซุป มะเขือเทศ | 1 ถ้วย | 70-80 |
ซุปถั่ว (กระป๋อง) | 1 ถ้วย | 120-130 |
ตารางแคลอรี่ของเนื้อสัตว์ต่างๆ
เนื้อสัตว์
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
ทูน่ากระป๋อง | 1 กระป๋อง | 170 |
แฮม นึ่ง | 2 ออนซ์ | 160 |
หอยนางรมสด | 5 ตัวเล็ก | 50-60 |
น่องไก่ย่าง | 1 ชิ้น | 80 |
เบคอน ทอด | 2 ชิ้น | 60-70 |
ตารางแคลอรี่ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและเนย
ผลิตภัณฑ์จากนมเนย
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
นม | 1 ถ้วย | 240-250 |
นม ไขมันต่ำ | 1 ถ้วย | 150 |
โยเกิร์ตไขมันต่ำ | 1 ถ้วย | 125 |
โยเกิร์ต | 1 ถ้วย | 140-150 |
เนย | 50 กรัม | 300 |
เชดดาร์ชีส | 50 กรัม | 215 |
คอ ทเตจชีส | 50 กรัม | 52-55 |
ตารางแคลอรี่ของไข่
ซุป
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
ไข่ต้ม | 1 ฟอง | 80 |
ไข่ดาว | 1 ฟอง | 80-90 |
ไข่ เจียว | 2 ฟอง | 90-100 |
ไข่คน | 2 ฟอง | 220 |
ตารางแคลอรี่ของขนมปัง
ซุป
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
ขนมปังสี ขาว | 1 แผ่น | 70 |
ขนมปังโฮลวีต | 1 แผ่น | 65 |
แครกเกอร์ | 1 ชิ้น | 26-27 |
ขนม ปังโรลล์ | 1 ก้อน | 90 |
ตารางแคลอรี่ของน้ำผลไม้ต่างๆ
น้ำผลไม้
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
น้ำองุ่น | 1/2 ถ้วย | 70 |
น้ำส้มสด | 1/2 ถ้วย | 55 |
น้ำ ส้มกระป๋อง | 1/2 ถ้วย | 50-70 |
น้ำแอปเปิ้ล | 1 ถ้วย | 100-125 |
ตารางแคลอรี่ของผลไม้สดและดิบ
ผลไม้
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
ส้มขนาดกลาง | 1 ผล | 70-85 |
กล้วย | 1 ผล | 80-85 |
แอปเปิ้ลขนาดกลาง | 1 ลูก | 80 |
สับปะรด หั่นเป็นคำๆ | 1 ชิ้น | 70-80 |
แคนตาลูป | 1/2 ผล | 70-80 |
ตารางแคลอรี่ของผักสด
ผักสด
|
ปริมาณ
|
แคลอรี่
|
แตงกวาหั่น เป็นแว่นๆ | 10 ชิ้น | 10-15 |
แครอทหั่นฝอย หรือหั่นชิ้นเล็กๆ | 1 ถ้วย | 25-30 |
โคสลอว์ | 1 ถ้วย | 50 |
กะหล่ำปลีหั่นฝอย | 1 ถ้วย | 20 |
ตารางแคลอรี่ของอาหารและของหวานต่างๆ
อาหารและของหวาน
|
ปริมาณ
|
แค ลอรี่
|
น้ำสลัดและแยม | 1 ช้อนชา | 50-55 |
ไอศกรีม | 1 ถ้วย | 250-270 |
น้ำตาลทรายขาว | 2 ช้อนชา | 30 |
เค้ก ช็อกโกแลต | 125 กรัม | 400-420 |
เค้กผลไม้ | 60 กรัม | 105 |
น้ำเชื่อม | 1 ช้อนชา | 50-55 |
น้ำ ขิงหรือชาสมุนไพร | 1 ถ้วย | 10-20 |
น้ำอัดลม | 1 กระป๋อง | 90-98 |
มันฝรั่งทอด | 100 กรัม | 470-520 |
อก ไก่ทอด | 1 ชิ้น | 300-500 |
บะหมี่กึ่งสำเร็จ รูป | 1 ถ้วย | 250-260 |
สลัดไก่ | 1 จาน | 90-100 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใส | 1 ถ้วย | 200-230 |
ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 300-335 |
พิซซ่า | 1 ชิ้น | 160-200 |
ที่มา: exercise-yoga95.blogspot.com
บทความที่เกี่ยวข้อง
7 งานบ้านช่วยเผาผลาญแคลอรี่ |
15 กีฬาช่วยลดน้ำหนักสำหรับสาวๆ |
The method of execution is really impressive of writers of this blog. This team does really work hard and brings new information to its readers. I am connected with this blog very long and I am really thankful.อาหาร สำหรับ เด็ก
ReplyDeleteว้าว สุดยอดเลย เผื่อใครสนใจอยากลดแบบจริงจังลองดูในนี้ได้นะครับ ลดกันเยอะมาก ปลอดภัยด้วยhttps://bit.ly/2L8AYxX
ReplyDelete